|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|CENTER:最新||±|周期|h
|ディヴ|生糸|02/21 10:10(89)&br;02/23 09:50(89)&br;|02/22 23:50|169↓|8|23|
|ゴア|ジャスミン|02/21 18:00(87)&br;02/22 17:40(89)&br;|02/22 23:40|141↑|9|23|
|~|貝紫|02/21 16:00(82)&br;02/22 16:40(82)&br;|~|145↑|9|23|
|~|ルビー|02/21 11:00(89)&br;02/22 14:40(85)&br;|~|157↑|8|24|
|カリカット|サファイヤ|02/21 14:40(84)&br;02/22 13:00(84)&br;|02/22 17:00|116↑|8|23|
|セイロン|サファイヤ|02/21 18:00(84)&br;02/22 18:50(84)&br;|02/22 16:50|100↓|8|23|
|~|ルビー|02/22 20:50(89)&br;|~|121↓|8|23|
|ペグー|ルビー|11/25 06:15(89)&br;|11/24 22:15|153↓|8|24|
|ピンジャラ|ピンクダイヤ|02/16 22:47(88)&br;|02/16 16:47|124↓|6|24|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS