|CENTER:産地|CENTER:交易品|CENTER:底時間(底値)|CENTER:最新||±|周期|h
|ディヴ|生糸|02/12 12:30(89)&br;|02/12 20:30|153↑|8|23|
|ゴア|ジャスミン|02/12 19:20(78)&br;|02/12 20:20|87↑|9|23|
|~|貝紫|02/12 10:30(82)&br;|~|172↑|9|23|
|~|ルビー|02/12 13:30(89)&br;|~|145↑|8|24|
|カリカット|サファイヤ|02/12 09:10(84)&br;|02/12 20:10|172↑|8|23|
|セイロン|サファイヤ|02/12 17:10(84)&br;|02/12 20:10|108↑|8|23|
|~|ルビー|02/12 20:10(89)&br;|~|89↓|8|23|
|ペグー|ルビー|04/15 22:10(81)&br;|04/15 22:10|81↓|8|24|
|ピンジャラ|ピンクダイヤ|03/11 08:55(88)&br;|10/12 21:30|94 ↓|6|24|

ホーム   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS